CEAM ITALIA
Portata Passeggeri Velocità Dim. cabina LxP Tipo porte Luce porte Dim. vano LxP Accessi cabina PDF DWG
400 kg 5 1 m/s 840x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1400x1520 mm 1
400 kg 5 1 m/s 840x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1400x1710 mm 2 opposti
480 kg 6 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1500x1620 mm 1
480 kg 6 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1500x1810 mm 2 opposti
480 kg 6 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 850 mm 1550x1620 mm 1
480 kg 6 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 850 mm 1550x1810 mm 2 opposti
480 kg 6 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1620x1620 mm 1
480 kg 6 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1620x1810 mm 2 opposti
630 kg 8 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1600x1720 mm 1
630 kg 8 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1600x1910 mm 2 opposti
630 kg 8 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1630x1720 mm 1
630 kg 8 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1630x1910 mm 2 opposti
900 kg 12 1 m/s 1400x1500 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1950x1820 mm 1
900 kg 12 1 m/s 1400x1500 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1950x2010 mm 2 opposti
1000 kg 13 1 m/s 1100x2100 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1600x2420 mm 1
1000 kg 13 1 m/s 1100x2100 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1600x2610 mm 2 opposti
1000 kg 13 1 m/s 1100x2100 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1630x2420 mm 1
1000 kg 13 1 m/s 1100x2100 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1630x2610 mm 2 opposti
1250 kg 16 1 m/s 1200x2300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 1100 mm 1950x2630 mm 1
1250 kg 16 1 m/s 1200x2300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 1100 mm 1950x2810 mm 2 opposti
1600 kg 21 1 m/s 1400x2400 mm Automatiche telescopiche a 3 ante 1300 mm 2080x2830 mm 1
1600 kg 21 1 m/s 1400x2400 mm Automatiche telescopiche a 3 ante 1300 mm 2080x3110 mm 2 opposti
480 kg 6 1,6/1,75 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1550x1640 mm 1
480 kg 6 1,6/1,75 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1550x1810 mm 2 opposti
480 kg 6 1,6/1,75 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 850 mm 1570x1640 mm 1
480 kg 6 1,6/1,75 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 850 mm 1570x1810 mm 2 opposti
480 kg 6 1,6/1,75 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1650x1640 mm 1
480 kg 6 1,6/1,75 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1650x1810 mm 2 opposti
630 kg 8 1,6/1,75 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1620x1740 mm 1
630 kg 8 1,6/1,75 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1620x1910 mm 2 opposti
630 kg 8 1,6/1,75 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1650x1740 mm 1
630 kg 8 1,6/1,75 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1650x1910 mm 2 opposti
900 kg 12 1,6/1,75 m/s 1400x1500 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1950x1840 mm 1
900 kg 12 1,6/1,75 m/s 1400x1500 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1950x2010 mm 2 opposti
1000 kg 13 1,6/1,75 m/s 1100x2100 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1600x2440 mm 1
1000 kg 13 1,6/1,75 m/s 1100x2100 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1600x2610 mm 2 opposti
1000 kg 13 1,6/1,75 m/s 1100x2100 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1650x2440 mm 1
1000 kg 13 1,6/1,75 m/s 1100x2100 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1650x2610 mm 2 opposti
1250 kg 16 1,6/1,75 m/s 1200x2300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 1100 mm 1950x2650 mm 1
1250 kg 16 1,6/1,75 m/s 1200x2300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 1100 mm 1950x2810 mm 2 opposti
1600 kg 21 1,6/1,75 m/s 1400x2400 mm Automatiche telescopiche a 3 ante 1300 mm 2100x2850 mm 1
1600 kg 21 1,6/1,75 m/s 1400x2400 mm Automatiche telescopiche a 3 ante 1300 mm 2100x3110 mm 2 opposti
Portata Passeggeri Velocità Dim. cabina LxP Tipo porte Luce porte Dim. vano LxP Accessi cabina PDF DWG
400 kg 5 0,63 - 1 m/s 840x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1400x1520 mm 1
400 kg 5 0,63 - 1 m/s 840x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1400x1710 mm 2 opposti
480 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1500x1620 mm 1
480 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1500x1810 mm 2 opposti
480 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 850 mm 1550x1620 mm 1
480 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 850 mm 1550x1810 mm 2 opposti
480 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1620x1620 mm 1
480 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1620x1810 mm 2 opposti
630 kg 8 0,63 - 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1600x1720 mm 1
630 kg 8 0,63 - 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1600x1910 mm 2 opposti
630 kg 8 0,63 - 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1630x1720 mm 1
630 kg 8 0,63 - 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1630x1910 mm 2 opposti
Portata Passeggeri Velocità Dim. cabina LxP Tipo porte Luce porte Dim. vano LxP Accessi cabina PDF DWG
400 kg 5 1 m/s 840x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1400x1520 mm 1
400 kg 5 1 m/s 840x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1400x1710 mm 2 opposti
480 kg 6 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1500x1620 mm 1
480 kg 6 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1500x1810 mm 2 opposti
480 kg 6 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 850 mm 1550x1620 mm 1
480 kg 6 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 850 mm 1550x1810 mm 2 opposti
480 kg 6 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1620x1620 mm 1
480 kg 6 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1620x1810 mm 2 opposti
630 kg 8 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1600x1720 mm 1
630 kg 8 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1600x1910 mm 2 opposti
630 kg 8 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1630x1720 mm 1
630 kg 8 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1630x1910 mm 2 opposti
Portata Passeggeri Velocità Dim. cabina LxP Tipo porte Luce porte Dim. vano LxP Accessi cabina PDF DWG
400 kg 5 0,63 - 1 m/s 840x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1400x1520 mm 1
400 kg 5 0,63 - 1 m/s 840x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1400x1710 mm 2 opposti
480 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1500x1620 mm 1
480 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1500x1810 mm 2 opposti
480 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 850 mm 1550x1620 mm 1
480 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 850 mm 1550x1810 mm 2 opposti
480 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1620x1620 mm 1
480 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1620x1810 mm 2 opposti
630 kg 8 0,63 - 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1600x1720 mm 1
630 kg 8 0,63 - 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1600x1910 mm 2 opposti
630 kg 8 0,63 - 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1630x1720 mm 1
630 kg 8 0,63 - 1 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1630x1910 mm 2 opposti
Portata Passeggeri Velocità Dim. cabina LxP Tipo porte Luce porte Dim. vano LxP Accessi cabina PDF DWG
500 kg 6 1 m/s 1000x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1380x1550 mm 1
500 kg 6 1 m/s 1000x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1380x1710 mm 2 opposti
500 kg 6 1 m/s 1050x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1450x1550 mm 1
500 kg 6 1 m/s 1050x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1450x1710 mm 2 opposti
525 kg 7 1 m/s 1200x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1710x1550 mm 2 adiacenti
630 kg 8 1 m/s 1250x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1760x1650 mm 2 adiacenti
900 kg 11 1 m/s 1400x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 2050x1770 mm 2 adiacenti
1000 kg 13 1 m/s 1500x1500 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 2150x1850 mm 2 adiacenti
Portata Passeggeri Velocità Dim. cabina LxP Tipo porte Luce porte Dim. vano LxP Accessi cabina PDF DWG
500 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1380x1550 mm 1
500 kg 6 0,63 - 1 m/s 1000x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1380x1710 mm 2 opposti
500 kg 6 0,63 - 1 m/s 1050x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1450x1550 mm 1
500 kg 6 0,63 - 1 m/s 1050x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1450x1710 mm 2 opposti
525 kg 7 0,63 - 1 m/s 1200x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1710x1550 mm 2 adiacenti
630 kg 8 0,63 - 1 m/s 1250x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1760x1650 mm 2 adiacenti
Portata Passeggeri Velocità Dim. cabina LxP Tipo porte Luce porte Dim. vano LxP Accessi cabina PDF DWG
320 kg 3 0,15 m/s 1000x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1360x1530 mm 1
320 kg 3 0,15 m/s 1000x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1360x1710 mm 2 opposti
320 kg 3 0,15 m/s 1000x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1440x1530 mm 1
320 kg 3 0,15 m/s 1000x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1440x1710 mm 2 opposti
330 kg 3 0,15 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1440x1630 mm 1
330 kg 3 0,15 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1440x1810 mm 2 opposti
330 kg 3 0,15 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 850 mm 1510x1630 mm 1
330 kg 3 0,15 m/s 1000x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 850 mm 1510x1810 mm 2 opposti
360 kg 3 0,15 m/s 1100x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1600x1630 mm 1
360 kg 3 0,15 m/s 1100x1300 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1600x1810 mm 2 opposti
385 kg 3 0,15 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1460x1730 mm 1
385 kg 3 0,15 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1460x1910 mm 2 opposti
385 kg 3 0,15 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1600x1730 mm 1
385 kg 3 0,15 m/s 1100x1400 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 900 mm 1600x1910 mm 2 opposti
360 kg 3 0,15 m/s 1200x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 750 mm 1730x1530 mm 2 adiacenti
360 kg 3 0,15 m/s 1200x1200 mm Automatiche telescopiche a 2 ante 800 mm 1730x1580 mm 2 adiacenti
250 kg 2 0,15 m/s 700x780 mm Automatiche telescopiche a 3 ante 600 mm 1060x1160 mm 1
250 kg 2 0,15 m/s 700x780 mm Automatiche telescopiche a 3 ante 600 mm 1060x1370 mm 2 opposti
320 kg 3 0,15 m/s 850x1200 mm Automatiche telescopiche a 3 ante 750 mm 1210x1580 mm 1
320 kg 3 0,15 m/s 850x1200 mm Automatiche telescopiche a 3 ante 750 mm 1210x1790 mm 2 opposti
320 kg 3 0,15 m/s 900x1200 mm Automatiche telescopiche a 3 ante 800 mm 1270x1580 mm 1
320 kg 3 0,15 m/s 900x1200 mm Automatiche telescopiche a 3 ante 800 mm 1270x1790 mm 2 opposti
250 kg 2 0,15 m/s 650x780 mm Senza / Manuale a battente 600 mm 1010x940 mm 1
250 kg 2 0,15 m/s 780x630 mm Senza / Manuale a battente 650 mm 950x980 mm 1
250 kg 2 0,15 m/s 800x1200 mm Senza / Manuale a battente 750 mm 1160x1350 mm 1
250 kg 2 0,15 m/s 800x1200 mm Senza / Manuale a battente 750 mm 1160x1340 mm 2 opposti
320 kg 3 0,15 m/s 950x1300 mm Senza / Manuale a battente 800 mm 1310x1450 mm 1
320 kg 3 0,15 m/s 950x1300 mm Senza / Manuale a battente 800 mm 1310x1440 mm 2 opposti
360 kg 3 0,15 m/s 1200x1200 mm Senza / Manuale a battente 800 mm 1550x1350 mm 2 adiacenti
250 kg 2 0,15 m/s 700x780 mm Automatica tipo bus / Manuale a battente 600 mm 1060x1000 mm 1
320 kg 3 0,15 m/s 850x1200 mm Automatica tipo bus / Manuale a battente 750 mm 1210x1410 mm 1
320 kg 3 0,15 m/s 850x1200 mm Automatica tipo bus / Manuale a battente 750 mm 1210x1460 mm 2 opposti
320 kg 3 0,15 m/s 950x1300 mm Automatica tipo bus / Manuale a battente 800 mm 1310x1510 mm 1
320 kg 3 0,15 m/s 950x1300 mm Automatica tipo bus / Manuale a battente 800 mm 1310x1560 mm 2 opposti
360 kg 3 0,15 m/s 1200x1200 mm Automatica tipo bus / Manuale a battente 800 mm 1610x1410 mm 2 adiacenti